Результаты участия учащихся в конкурсных мероприятиях
Информация об участии в различных конкурсах учащихся
в 2017 году
|
№пп
|
Название конкурса,
(в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д. (акции, фестивали, в т.ч., спортивные и проводимые в сети Интернет) |
Общее количество участников
|
|
Муниципальный уровень |
||
| 1 | Конкурс «Есть у округа друзья: это мы – и ты, и я» | 10 |
| 2 | Фестиваль-конкурс малых театральных форм «Брянцеву посвящается…» | 8 |
| 3 | Малые муниципальные Олимпийские игры ОУ МО № 21 | 50 |
| 4 | Военно-спортивная игра зарница на базе воинской части | 9 |
| 5 | Смотр — конкурс «Маленькие звёздочки» | 14 |
| 6 | Смотр — конкурс «Маленькие звёздочки» — патриотическая песня | 13 |
|
Районный уровень |
||
| 7 | Конкурс исследовательских работ «Бестужевские чтения» | 3 |
| 8 | Конкурс исследовательских работ « Малые Сервантесовские чтения» | 5 |
| 9 | Конкурс творческих и исследовательских работ «#ВместеЯрче» | 1 |
| 10 | Соревнования «Веселые старты» 2 классы | 14 |
| 11 | Соревнования «Веселые старты» 3-4,5-6 классы | 9 |
| 12 | Презентация STA — лаборатория | 10 |
| 13 | Конкурс профилактического проекта «Социальный марафон», «Школа территория здорового образа жизни» | 10 |
| 14 | Весенний итоговый конкурс «Палитра фантазий» | 13 |
| 15 | Мини-футбол в школу | 10 |
| 16 | «Я выбираю спорт» | 20 |
| 17 | Президентские игры «Плавание» | 16 |
| 18 | «Калининская лыжня» | 11 |
| 19 | Президентские игры. Баскетбол. | 6 |
| 20 | Соревнование по стрельбе из пневматического оружия | 6 |
| 21 | Пионербол | 8 |
| 22 | «Самый меткий» стрельба | 6 |
| 23 | Легкая атлетика «Эстафета» | 20 |
| 24 | Русская лапта | 6 |
| 25 | Кожаный мяч | 15 |
| 26 | Районный форум лидеров «Новое поколение выбирает» | 3 |
| 27 | Военно -спортивное многоборье | 8 |
| 28 | Военно-прикладное многоборье | 6 |
| 29 | Прикладное многоборье | 5 |
| 30 | День призывника | 20 |
| 31 | Спортивное ориентирование | 13 |
| 32 | Ночное ориентирование | 13 |
| 33 | Соревнование по лыжным гонкам в рамках спартакиады ШСК | 6 |
| 34 | Районный этап городского конкурса «Патриотической песни» | 5 |
| 35 | Районный проект «Морской треугольник» | 7 |
|
Городской уровень |
||
| 36 | Конкурс творческих работ «Городской маскарад» | 15 |
| 37 | Конкурсы «Мета Школа» | 50 |
| 38 | Вместе Ярче | 1 |
| 39 | Конкурс социальных проектов «Ты нужен людям» | 10 |
| 40 | Конкурс «Дети читают классику детям» | 3 |
| 41 | Окружной конкурс сочинений «Я гражданин» | 126 |
| 42 | 14 городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства учителя к мастерству ученика» | 8 |
| 43 | Осенний кросс | 15 |
| 44 | Открытый городской форум «Юное поколение 21 века» | 6 |
| 45 | Пятый рок-фестиваль «МИР-РОК_МАЙ2017» | 3 |
| 46 | Окружное соревнование «Безопасное колесо» | 4 |
| 47 | Городской конкурс «Патриотической песни» | 5 |
| 48 | Защита проекта «Поход в Хибины» | 5 |
|
Всероссийский уровень |
||
| 49 | Неделя НТ WEEK2017 | 85 |
| 50 | Конкурс творческих и исследовательских работ «#Вместе Ярче» | 1 |
| 51 | Третий Всероссийский образовательный проект «Хранители воды» | 186 |
| 52 | Всероссийский конкурс сочинений | 134 |
| 53 | Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности в творчестве | 6 |
| 54 | Всероссийский конкурс «Дети читают и пишут стихи» | 39 |
| 55 | Конкурс детского экологического плаката в рамках акции «Всероссийский экологический урок» «Сделаем вместе» | 2 |
| 56 | Конкурс «Эколидер» в рамках акции «Всероссийский экологический урок» «Сделаем вместе» | 5 |
| 57 | Экологический диктант в рамках акции «Всероссийский экологический урок» «Сделаем вместе» | 25 |
| 58 | Всероссийский интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» | 2 |
| 59 | Всероссийская олимпиада по информатике от проекта mega-talant.com | 1 |
| 60 | Проект«Всероссийская неделя финансовой грамотности» (Онлайн-урок, игра) | 30 |
| 61 | VII Всероссийская научная конференция «Молодая фармация-потенциал будущего» | 13 |
|
Международный уровень |
||
| 62 | Кенгуру | 344 |
| 63 | Кенгуру-выпускникам | 113 |
| 64 | Русский медвежонок. | 181 |
| 65 | Британский бульдог | 39 |
| 66 | Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха» | 7 |
| 67 | Международный конкурс защиты плакатов «Мы за чистые города России» | 1 |
| 68 | Петербургский международный образовательный Форум 2017
Конкурс видеороликов – мотиваторов «Против течения» |
94 |
| 69 | IV Международная итоговая олимпиада по информатике от проекта mega-talant.com | 1 |
| Всего участий | 1936 | |
Призёры и победители научно-исследовательских конференций:
- « Малые Сервантесовские чтения»
Аристов Дмитрий – 4Б победитель (научный руководитель Круковская Н.Л.)
Соловьев Даниил 4А-победитель (Фишкова С.Н.)
Шмагин Игорь 4А- победитель (Фишкова С.Н.)
Мохонько Артем 3Б — призер (Серова М.В.)
Головач Мария – 3А призер ( Ильичева С.Л.)
- Открытая районная научно-практическая конференция школьников «Бестужевские чтения»
Струговщиков Артем 5Б – призёр (научный руководитель Захарова В.В.)
Лебедева Маргарита 5А — победитель (научный руководитель Шилова Г.Ю.)
Добровольский Роман 4Б – призёр (научный руководитель Круковская Н.Л.)
- Новости
- Автоматизированное размещение меню
- Дистанционное обучение / Смешанная форма обучения
- Анонсы мероприятий
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»
- Коллектив
- Итоговая аттестация
- Прием в школу
- Электронный дневник
- Наши достижения
- Инклюзивное образование
- Семейное образование
- Охрана здоровья
- Психолого-педагогический консилиум
- Организация питания в образовательной организации
- Твоя безопасность
- О соответствии сайта ОО Постановлению Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1038
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Архивы
Рубрики
Новости
- Информация для иностранных граждан - 2026-06-01 19:08:03
- Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» - 2026-05-22 22:03:58
- - 2026-04-01 21:55:26
- Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц за 2025 календарный год - 2026-03-12 13:54:02
- Записаться к врачу через национальный мессенджер MAX - 2026-02-11 14:15:53





















