63 (общее количество участий);
1081 (общее количество участников)
№ п/п | Название конкурса, (в том числе Кенгуру, КИТ, Золотое руно и т.д. (акции, фестивали, в т.ч., спортивные и проводимые в сети Интернет) | Общее количество участников |
1 | Районный уровень: Конкурс исследовательских работ «Бестужевские чтения» | 4 |
2 | Интегрированная олимпиада для учащихся 4-х классов по общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды» | 3 |
3 | Районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» | 2 |
4 | Тематическая викторина мероприятия «День здорового питания Калининского района» в рамках городской образовательной программы «Целебная Сила Хлеба» | 9 |
5 | Районные лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященных 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова | 4 |
6 | Познавательная конкурсная программа по краеведению «Путешествие в Елизаветинский Петербург» | 5 |
7 | Районный этап соревнований по баскетболу в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол в школу» | 10 |
8 | Конкурс вязаных изделий «Тепло ваших рук» | 3 |
9 | Районная Профориентационная интерактивная игра по станциям «Лабиринт профессий» | 7 |
10 | Районный тур конкурса рисунков «Моя страна Здоровье» | 1 |
11 | I Экологический фестиваль Калининского района Санкт-Петербурга «Мусор-стоп!» | 2 |
12 | Районный этап конкурса «Футбол в объективе» посвященного Чемпионату Европы по футболу VEFA – 2020 среди школьных спортивных клубов образовательных учреждений | 2 |
13 | Районная выставка детского изобразительного творчества «Бессмертный подвиг Ленинграда» | 3 |
14 | Квест «Ключ к здоровому будущему» | 10 |
15 | Соревнования «Веселые старты» 2 классы | 12 |
16 | Соревнования «Веселые старты» 3 классы | 12 |
17 | Соревнования «Веселые старты» 5 классы | 10 |
18 | Соревнования «Веселые старты» 4 классы | 12 |
19 | Зарница | 13 |
20 | «Я выбираю спорт» | 20 |
21 | Президентские игры | 67 |
22 | Соревнование по стрельбе из пневматического оружия | 4 |
23 | Пионербол | 8 |
24 | Меткий стрелок | 2 |
25 | Легкая атлетика «Эстафета» | 20 |
26 | Русская лапта | 8 |
27 | Скиппинг | 4 |
28 | Волейбол | 15 |
29 | Мини гольф | 6 |
30 | Спартакиада | 17 |
31 | Стритбол | 4 |
32 | Гребля | 8 |
33 | Кожаный мяч | 11 |
34 | Лапта | 9 |
35 | Оранжевый мяч | 3 |
36 | Мини-футбол | 24 |
37 | Плавание | 4 |
38 | Баскетбол | 10 |
39 | Районный форум лидеров «Новое поколение выбирает» | 3 |
40 | День призывника | 17 |
41 | Спортивное ориентирование | 13 |
42 | Районный этап городского конкурса «Патриотической песни» | 22 |
43 | Соревнования по шашкам | 6 |
44 | Районная образовательно-познавательная игра «ЮНГА» | 6 |
45 | «Моя родословная» | 1 |
46 | «Безопасное колесо» | 4 |
47 | «Красный. Жёлтый. Зелёный» | 12 |
48 | «Дети читают классику детям» | 2 |
49 | «Разукрасим мир стихами» | 5 |
50 | Игра-навигатор «Будь в курсе!» | 10 |
51 | «Юные. Стойкие. Смелые» | 2 |
52 | Межрайонный смотр детских и юношеских театральных коллективов «В гостях у Мельпомены» | 14 |
53 | Городской уровень: Конкурс «Дети читают классику детям» | 2 |
54 | Осенний кросс | 20 |
55 | Турнир по шашкам | 5 |
56 | Городская олимпиада «Мы выбираем путь» | 1 |
57 | Лыжня России | 19 |
58 | Кросс наций | 9 |
59 | II городской фестиваль «Дополнительное образование и внеурочная деятельность в образовательном учреждении – 2020» | 14 |
60 | Международный уровень: Кенгуру | 344 |
61 | Кенгуру-абитуриенту | 9 |
62 | Русский медвежонок. | 146 |
63 | Золотое Руно | 27 |
Информация о проведении школьных научно-практических конференций в ГБОУ СОШ № 149
Название конференции | Участники (классы) | Дата проведения |
VII научно-исследовательская конференция «Я познаю мир» | 3-4 классы | 06.02.2020 |